ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) | ฟรี |
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) | 150 |
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ | 500 |
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) | 700-1,000 |
อุดฟัน (Filling) | |
อุดชั่วคราว | 300 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน | 600 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน | 600 |
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) | 4,500 |
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก | 7,500 |
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก | 7,500 |
ฟอกสีฟันที่บ้าน(น้ำยาหลอดเดียว) | 3,900 |
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light | 4,300 |
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ | 6,800- |
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ | 1,500-2,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment) | |
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา | 500 |
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น | เริ่มต้นที่ 38,000 |
Retainer (ต่อชิ้น) | 2,000 |
เผือกกันสบฟัน | 3,000 / ชิ้น |
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic) | |
ฟันหน้า | 3,500-5,000 |
ฟันกรามน้อย | 6,000 |
ฟันกราม | 8,000 |
ดึงประสาทฟัน | 500 |
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน | 55,000-60,000 |
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery) | |
ถอนฟันอย่างง่าย | 600-800 |
ถอนฟันอย่างยาก | 1,000-1,500 |
ผ่าฟันคุด | 1,500-2000 |
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) | 1,500-4,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic) | |
ฟันปลอมฐานพลาสติก | 2,000-8,000 |
ฟันปลอมโลหะ | 8,000-12,000 |
ฟันปลอมครึ่งปาก | 8,000-12,000 |
ฟันปลอมทั้งปาก | 15,000-20,000 |
เดือยฟัน | 3,000-3,500 |
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา | 7,500 |
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง | 10,000-15,000 |
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน | 10,000-15,000 |
ครอบชั่วคราว | 1,500 |
รื้อครอบฟันต่อซี่ | 500 |
เติมฟัน | 600 |
โรคเหงือก | |
root planing | 1,500-2,000 / ด้าน |
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment) | |
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก | 6,000-8,000 |
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก | 3,000-5,000 |
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ | 3,000 |